Kone

    
 
Tummennetulla taustalla olevat ennusteluvut ovat markkinoilta kerättyjä konsensusennusteita.Valuatum laskee muut ennusteluvut konsensuslukujen ja oman analyysinsä avulla. Toteutuneet luvut on kerätty yhtiöiden omista raporteista. Lisää tietoa lukujen laskennasta löytyy Valuatumin www-sivuilta.






Tuloslaskelma (MEUR) 
 2016e 
 2017e 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 

Liikevaihto  8 924 9 372 9 934 10 430 10 952 11 390  
Käyttökate  1 388 1 480 1 598 1 679 1 653 1 720  
Liikevoitto  1 288 1 374 1 490 1 565 1 533 1 595  
Liikevoitto ilman kertaeriä  1 288 1 374 1 490 1 565 1 533 1 595  
Voitto ennen veroja  1 305 1 396 1 509 1 596 1 569 1 634  
Voitto ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä  1 305 1 396 1 509 1 596 1 569 1 634  
Nettotulos  771 771 1 133 1 198 1 178 1 227  
Nettotulos ilman kertaluonteisia eriä  771 771 1 133 1 198 1 178 1 227  
Vapaa kassavirta  707 732 1 145 1 200 1 177 1 222  

Saadut tilaukset  3 938 0 0 0 0 0  

Koko tuloslaskelma

Tase (MEUR) 
 2016e 
 2017e 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 

Käyttöomaisuus  328 347 368 386 405 421  
Oma pääoma  2 174 2 431 3 050 3 342 3 561 3 846  
Korolliset velat  120 120 120 120 120 120  
Taseen loppusumma  6 960 7 427 8 310 8 836 9 300 9 791  

Nettovelat  -1 306 -1 527 -2 159 -2 463 -2 694 -2 989  

Tärkeimmät tunnusluvut 
 2016e 
 2017e 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 

Liikevaihdon kasvu  5,4% 5,0% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0%  
Käyttökate-%  15,6% 15,8% 16,1% 16,1% 15,1% 15,1%  
Liikevoitto-%  14,4% 14,7% 15,0% 15,0% 14,0% 14,0%  
ROE %  37,7% 33,5% 41,3% 37,5% 34,1% 33,1%  
ROI %  58,4% 57,3% 52,4% 47,7% 43,6% 42,4%  
EVA  945 1 007 1 065 1 123 1 100 1 147  
Omavaraisuusaste  43,6% 45,7% 50,3% 52,0% 52,9% 54,6%  
Gearing %  -58,9% -61,7% -69,8% -72,7% -74,7% -76,8%  


Osakekohtaiset tunnusluvut 
 2016e 
 2017e 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 

Tulos / osake, oikaistu1,50 1,50 2,20 2,33 2,29 2,39
Vapaa kassavirta / osake1,38 1,43 2,23 2,34 2,29 2,38
Osinko  1,00 1,76 1,87 1,83 1,91
Oma pääoma / osake4,23 4,73 5,94 6,51 6,93 7,49


Hinnoitteluluvut 
 2016e 
 2017e 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 

Osakekurssi51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8
Markkina-arvo26 601 26 601 26 601 26 601 26 601 26 601
Yritysarvo (EV)25 817 25 539 24 808 24 470 24 218 23 898
MVA24 427 24 170 23 551 23 259 23 040 22 755

P/E34,5 34,5 23,5 22,2 22,6 21,7
P/FCFF37,6 36,3 23,2 22,2 22,6 21,8
P/BV12,2 10,9 8,72 7,96 7,47 6,92
P/S3,0 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3
EV/EBITDA18,6 17,2 15,5 14,6 14,7 13,9
Osinko / tulos      80,0% 80,0% 80,0%
Osinkotuotto      3,6% 3,5% 3,7%