Finnair

Seuranta aloitettu
Ennusteet päivitetty
Hinta päivitetty
Sivu tehty
     30.1.2007 klo 20.18.49
26.4.2011 klo 16.03.21
21.5.2019 klo 0.17.10
27.4.2021 klo 23.45.38
 
Tummennetulla taustalla olevat ennusteluvut ovat markkinoilta kerättyjä konsensusennusteita.Valuatum laskee muut ennusteluvut konsensuslukujen ja oman analyysinsä avulla. Toteutuneet luvut on kerätty yhtiöiden omista raporteista. Lisää tietoa lukujen laskennasta löytyy Valuatumin www-sivuilta.







Tuloslaskelma (MEUR) 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Liikevaihto  2 714 2 835 2 900 2 987 3 076 3 168  
Käyttökate  304 313 308 301 326 326  
Liikevoitto  167 171 158 149 145 143  
Liikevoiton kertaluonteiset erät  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Liikevoitto ilman kertaeriä  167 171 158 149 145 143  
Voitto ennen veroja  153 157 146 139 126 126  
Voitto ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä  153 157 146 139 126 126  
Nettotulos  116 120 104 98,4 88,4 88,5  
Nettotulos ilman kertaluonteisia eriä  116 120 104 98,4 88,4 88,5  
Vapaa kassavirta  118 170 100 -23,9 95,0 145  

Koko tuloslaskelma

Tase (MEUR) 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Käyttöomaisuus  1 384 1 357 1 376 1 514 1 531 1 495  
Oma pääoma  1 081 1 161 1 220 1 277 1 326 1 379  
Korolliset velat  689 522 436 532 513 439  
Taseen loppusumma  2 813 2 753 2 741 2 913 2 963 2 963  

Nettovelat  -125 -244 -289 -215 -256 -353  

Tärkeimmät tunnusluvut 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Liikevaihdon kasvu  5,7% 4,5% 2,3% 3,0% 3,0% 3,0%  
Käyttökate-%  11,2% 11,0% 10,6% 10,1% 10,6% 10,3%  
Liikevoitto-%  6,2% 6,0% 5,5% 5,0% 4,7% 4,5%  
ROE %  11,1% 10,7% 8,8% 7,9% 6,8% 6,5%  
ROI %  10,4% 11,1% 9,8% 9,0% 8,3% 8,2%  
EVA  51,0 53,6 39,6 31,3 16,8 14,6  
Omavaraisuusaste  38,4% 42,2% 44,5% 43,8% 44,8% 46,5%  
Gearing %  -11,6% -21,0% -23,7% -16,8% -19,3% -25,6%  


Osakekohtaiset tunnusluvut 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Tulos / osake, oikaisematon  0,90 0,93 0,81 0,77 0,69 0,69  
Tulos / osake, oikaistu  0,90 0,93 0,81 0,77 0,69 0,69  
Vapaa kassavirta / osake  0,92 1,33 0,78 -0,19 0,74 1,13  
Osinko  0,31 0,35 0,33 0,31 0,28 0,28  
Oma pääoma / osake  8,44 9,06 9,52 9,97 10,4 10,8  


Hinnoitteluluvut 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Osakekurssi (EUR)  6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70  
Markkina-arvo (MEUR)  859 859 859 859 859 859  
Yritysarvo (MEUR)  734 615 569 643 602 506  
MVA (MEUR)  -223 -303 -362 -419 -468 -521  

P/E  7,41 7,18 8,24 8,72 9,71 9,70  
P/FCFF  7,2 5,0 8,6 -35,9 9,0 5,9  
P/BV  0,79 0,74 0,70 0,67 0,65 0,62  
P/S  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  
EV/EBITDA  2,4 2,0 1,9 2,1 1,8 1,5  
EV/EBIT  4,4 3,6 3,6 4,3 4,2 3,5  
Osinko / tulos  34,3% 37,5% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%  
Osinkotuotto  4,6% 5,2% 4,9% 4,6% 4,1% 4,1%