Elektrobit

Seuranta aloitettu
Ennusteet päivitetty
Hinta päivitetty
Sivu tehty
     27.7.2006 klo 20.30.23
8.3.2011 klo 14.50.43
22.5.2019 klo 0.17.01
29.4.2021 klo 20.06.10
 
Tummennetulla taustalla olevat ennusteluvut ovat markkinoilta kerättyjä konsensusennusteita.Valuatum laskee muut ennusteluvut konsensuslukujen ja oman analyysinsä avulla. Toteutuneet luvut on kerätty yhtiöiden omista raporteista. Lisää tietoa lukujen laskennasta löytyy Valuatumin www-sivuilta.







Tuloslaskelma (MEUR) 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Liikevaihto  314 333 346 360 372 0,0  
Käyttökate  26,8 28,9 29,2 30,1 31,1 0,0  
Liikevoitto  17,3 18,6 18,4 18,7 19,3 0,0  
Liikevoitto ilman kertaeriä  17,3 18,6 18,4 18,7 19,3 0,0  
Voitto ennen veroja  16,8 18,2 17,9 18,3 19,0 0,0  
Voitto ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä  16,8 18,2 17,9 18,3 19,0 0,0  
Nettotulos  12,7 13,7 13,5 13,8 14,4 0,0  
Nettotulos ilman kertaluonteisia eriä  12,7 13,7 13,5 13,8 14,4 0,0  
Vapaa kassavirta  8,3 10,3 11,2 11,3 12,3 0,0  

Koko tuloslaskelma

Tase (MEUR) 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Käyttöomaisuus  12,6 13,3 13,9 14,4 14,9 0,0  
Oma pääoma  92,9 98,9 103 109 114 0,0  
Korolliset velat  17,9 17,7 17,1 16,2 14,4 0,00  
Taseen loppusumma  188 198 205 212 219 0,0  

Nettovelat  -13,5 -15,7 -17,6 -19,8 -22,8 0,00  

Tärkeimmät tunnusluvut 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Liikevaihdon kasvu  8,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,2% 0,0%  
Käyttökate-%  8,5% 8,7% 8,4% 8,3% 8,4% 0,0%  
Liikevoitto-%  5,5% 5,6% 5,3% 5,2% 5,2% 0,0%  
ROE %  14,0% 14,3% 13,4% 13,1% 12,9% 0,0%  
ROI %  16,4% 16,7% 15,8% 15,6% 15,6% 0,0%  
EVA  6,48 7,10 6,54 6,59 6,79 0,00  
Omavaraisuusaste  49,5% 50,0% 50,5% 51,1% 52,1% 0,0%  
Gearing %  -14,6% -15,8% -17,0% -18,2% -20,0% 0,0%  


Osakekohtaiset tunnusluvut 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Tulos / osake, oikaisematon  0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,00  
Tulos / osake, oikaistu  0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,00  
Vapaa kassavirta / osake  0,06 0,08 0,09 0,09 0,09 0,00  
Osinko  0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00  
Oma pääoma / osake  0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,00  


Hinnoitteluluvut 
 2018e 
 2019e 
 2020e 
 2021e 
 2022e 
 2023e 

Osakekurssi (EUR)  7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 0,00  
Markkina-arvo (MEUR)  916 916 916 916 916 0,00  
Yritysarvo (MEUR)  903 901 899 896 893 0,00  
MVA (MEUR)  823 817 813 808 802 0,00  

P/E  72,1 66,8 67,7 66,2 63,8 0,00  
P/FCFF  110 89,4 82,1 80,9 74,8 0,0  
P/BV  9,86 9,27 8,86 8,44 8,05 0,00  
P/S  2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 0,0  
EV/EBITDA  33,7 31,1 30,7 29,8 28,7 0,0  
EV/EBIT  52,2 48,3 49,0 47,9 46,2 0,0  
Osinko / tulos  61,1% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 0,0%  
Osinkotuotto  0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0%