Wartsila

Seuranta aloitettu
Ennusteet päivitetty
Hinta päivitetty
Sivu tehty
10.5.2006 klo 20.36.55
14.7.2010 klo 18.36.23
30.7.2010 klo 23.48.20
31.7.2010 klo 0.26.33 
 


Tummennetulla taustalla olevat ennusteluvut ovat markkinoilta kerättyjä konsensusennusteita.Valuatum laskee muut ennusteluvut konsensuslukujen ja oman analyysinsä avulla. Toteutuneet luvut ovat kerätty yhtiöiden omista raporteistaan. Lisää tietoa lukujen laskennasta löytyy Valuatumin www-sivuilta.







Tuloslaskelma (MEUR) 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010e 
 2011e 
 2012e 

Liikevaihto3 762 4 612 5 260 4 448 4 159 4 241
Käyttökate450 624 756 535 472 481
Liikevoitto372 525 591 367 355 381
Liikevoiton kertaluonteiset erät0,0 0,0 -40,0 -71,6 -20,0 0,0
Liikevoitto ilman kertaeriä372 525 631 439 375 381
Voitto ennen veroja367 518 557 347 337 375
Voitto ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä367 518 597 418 357 375
Nettotulos262 381 388 236 209 246
Nettotulos ilman kertaluonteisia eriä262 381 428 289 229 246
Vapaa kassavirta274 41,8 154 248 234 274

Koko tuloslaskelma

Tase (MEUR) 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010e 
 2011e 
 2012e 

Käyttöomaisuus365 435 449 502 468 382
Oma pääoma1 315 1 184 1 496 1 405 1 478 1 596
Korolliset velat283 664 664 894 641 504
Taseen loppusumma3 749 4 743 4 655 5 106 4 270 4 238

Nettovelat-13,0 467 420 516 441 300
Koko tase

Tärkeimmät tunnusluvut 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010e 
 2011e 
 2012e 

Liikevaihdon kasvu18,0% 22,6% 14,1% -15,4% -6,5% 2,0%
Käyttökate-%12,0% 13,5% 14,4% 12,0% 11,4% 11,4%
Liikevoitto-%9,9% 11,4% 11,2% 8,3% 8,5% 9,0%
ROE %20,7% 30,5% 29,0% 16,3% 14,5% 16,0%
ROI %25,2% 31,3% 29,4% 17,8% 16,3% 19,0%
EVA167 299 287 104 66,6 96,9
Omavaraisuusaste38,4% 27,2% 35,3% 30,4% 38,6% 41,9%
Gearing %-1,0% 38,9% 27,8% 36,2% 29,6% 18,7%


Osakekohtaiset tunnusluvut 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010e 
 2011e 
 2012e 

Tulos / osake, oikaisematon2,73 3,86 3,93 2,39 2,12 2,50
Tulos / osake, oikaistu2,73 3,86 4,34 2,93 2,32 2,50
Vapaa kassavirta / osake2,86 0,42 1,56 2,51 2,37 2,78
Osinko4,25 1,50 1,75 1,37 1,31 1,51
Oma pääoma / osake13,7 12,0 15,2 14,2 15,0 16,2


Hinnoitteluluvut 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010e 
 2011e 
 2012e 

Osakekurssi (EUR)53,1 21,0 28,1 40,4 40,4 40,4
Markkina-arvo (MEUR)5 014 2 072 2 768 3 981 3 981 3 981
Yritysarvo (MEUR)5 039 2 563 3 218 4 555 4 450 4 307
MVA (MEUR)3 699 888 1 272 2 576 2 503 2 386

P/E19,4 5,44 6,47 13,8 17,4 16,2
P/FCFF18,6 49,6 18,0 16,1 17,0 14,5
P/BV3,8 1,8 1,9 2,8 2,7 2,5
P/S1,4 0,4 0,5 0,9 1,0 0,9
EV/EBITDA11,2 4,1 4,3 8,5 9,4 8,9
EV/EBIT13,5 4,9 5,4 12,4 12,5 11,3
Osinko / tulos155% 38,8% 44,5% 57,4% 61,7% 60,6%
Osinkotuotto8,0% 7,1% 6,2% 3,4% 3,2% 3,8%